Geagte Volksgenote
Hier volg 'n paar insiggewende gegewens soos saamgestel deur Projek 2010 op 24 Junie 2011.
Hierdie gegewens is saamgestel uit die inligting oor moorde wat Projek 2010 tot dusver kon insamel. Die inligting-insamelingsproses is nog aan die gang en waarskynlik ver van klaar.
Hierdie is dus glad nie al die moorde sedert 1994 nie. Die ware prentjie sal gevolglik veel erger lyk.
Daar is tans 1382 moorde aangeteken op Projek 2010 se databasis. (24 Junie 2011) Dit word voortdurend aangevul.
Sowat 759 van hierdie moorde word deur aanlyn koerantberigte ens. in PDF formaat bevestig.
Aantal moorde per jaar:
Dit is gewaagd om afleidings uit tendense wat in dié getalle voorkom te maak. Die getalle is glad nie volledig nie. Verder word dit ook al hoe moeiliker om inligting te bekom hoe verder die moord in die verlede plaasgevind het. Weens die aard van ons bronne sal die moorde, soos wat daar in die jare terugbeweeg word, in 'n al hoe groter mate plaasmoorde verteenwoordig, omdat inligting oor moorde in dorpe/stede skaarser is.
| Jaar | Moorde |
| 1994 | 31 |
| 1995 | 51 |
| 1996 | 35 |
| 1997 | 69 |
| 1998 | 97 |
| 1999 | 60 |
| 2000 | 70 |
| 2001 | 66 |
| 2002 | 81 |
| 2003 | 59 |
| 2004 | 61 |
| 2005 | 58 |
| 2006 | 100 |
| 2007 | 111 |
| 2008 | 108 |
| 2009 | 139 |
| 2010 | 139 |
| 2011 | 47 |
| Totaal: | 1382 |
Besonderhede van moordenaars en medepligtiges:
Volgens inligting is hierdie die besonderhede van diegene wat skuldig bevind is aan moord of medepligtigheid en gevonnis is. Sien die 152 name en vanne hierna:| Abel Ramahlaphodi (21) | Kleinbooi Mokhutswani (24) |
| Amos Maxuring Zulu (57) | Lazarus Butshingi (21) |
| Andrew Grootboom (20) | Leon Mahlaba (24) |
| Andries Mahlomola (30) | Lesiba Daniel Molokomme (26) |
| Ben Mokobe (32) | Lesley Manganye (25)
|
| Ben Ncube (24) | Letsoara Ezekiel Sesinyi (24) |
| Benjamin Geduld (18) | Liberty Marumo (18) |
| Bongani Maduna (26) | Lucky Mbalati (24) |
| Boy-boy Alfred Ntuli | Makhele Johnson Thabete (22) |
| Brian Ncube (25) | Mandla Ntaki (medepligtige) |
| Cedric Sithole (27) | Massiza Andries Thantsi (48) |
| Charles (Fido) Baloyi (21) | Mitya Richard Rammutla (30) |
| Charles Ndungwane (36) | Mkhize Mxoleleni (28) |
| Cheslyn Williams | Mohlatsi Alfred Matlala (24) |
| Clement Boy-Boy Makua (26) | Mokhete Mofokeng (36) |
| Colin Selemane (19) | Mongameli Ndebele (24) |
| Collin Selby Monareng (37) | Monono Zweni (37) |
| Daniël Hoogstander | Moses Mkhawane (26) |
| Daniel Lekaka (32) | Moshe Thamo (27) |
| David Busakwe (29) | Msiko Malinga (27) |
| David Nqomane (31) | Mzurukile Heshula (30) |
| David Sakhile Tshabalala (27) | Nicholas Ngwenya (21) |
| Dawid Masilo (18) | Nkosithemba Zanenkosi Ntshaba (18) |
| Dlozi Benjamin Mabuza (22) | Patric Sithole (36) |
| Dumisane Shabangu (37) | Percy Chepapa (32) |
| Elton Klaasen (31) | Percyval Matji (31) |
| Ephriam Kheswa (26) | Petros Mothebe (28) |
| Esaia Mothupi (22) | Petrus Sello Matlou (24) |
| Fanie Hlongwane (19) | Phetoke Cedrick Lebea (28) |
| Felakuphi Zondi (22) | Piet Mongale (41) |
| Frank Masilo (19) | Rasta Marawu (44) |
| Frans Letshobe (19) | Richard Masilo (36) |
Frans Mthabesitha (26)
| Ricky (Slash) Godfrey (20) |
| Gim Gcubethu (19) | Roysten Saul (20) |
| Godfrey Mokoena (19) | Samuel Mbobe (34) |
| Hendrick Sambo (24) | Samuel Olyn (skieter) |
Herbert Ramushu (25)
| Shadrack Langa (26) |
| Innocent Manamela (23) | Shadrack Showe (34) |
| Innocent Skotseni (29) | Sibonele Xolani Mpanza (28) |
| Isaac Mako (45) | Sibusiso Msomi |
| Isaac Mokalapa (27) | Sibusiso Phakhati (34) |
| Jabu Sambo (26) | Sibusiso Sokhela (32) |
| Jabulanie Leyne (27) | Simon Matshwane (20) |
| Jack Jankies | Simon Metoa (18) |
| Jacob Seema (24) | Simphiwe Ndlovu (25) |
| Jacob Tshepo Dithung (30) | Sipho Dube (26) - Skuilnaam: Sipho Mhlangathi (26) |
| Jacob Tsoaela (21) | Solomon Mpoae (25) |
| Jacob Vala-shiya (48) | Stanley Mabulana (28) |
| Jacques Maringa (medepligtige) | Stembiso Mahlaba (23) |
| James Lesiba Mokgatla | Stephanus Modise (35) |
| Jan Seun Letshobe (26) | Steve Motsweni Motlou (32) |
| Jeffrey Banda Michael Lebogo | Tebogo Nakane (34) |
| Jeffrey Lottering (27) | Teboho Rama-tlapeng (20) |
| Johan Dirks (20) | Teko Machogo (36) |
| Johannes Mogakwe | Teleo Valente Matimbe (25) |
| Jose George Khoza (39) | Thabane Moses Sesinyi (29) |
| Joseph Hlongwane (22) | Thabang Jane (26) |
| Joseph Lechuti (38) | Thabiso Moseme (32) |
| Joseph Shabalala (24) | Thabo Diphoko |
| Khabelo (KB) Mokwena (20) | Thabo Sempe (23) |
| Khetani Nzimande (26) | Themba Chirume (20) |
| Khumza Khumalo (31) | Themba Radebe (44) |
Khwinana Johannes Sebetha (24)
| Thembile Pilisi (19) |
| Klaas Tsholo Kgafela (45) | Thomas Chauke (32) |
| Thomas Masilela (19) | Zodwa Ngema (51)
|
| Thulani Ndlovu (33) | Zondi Nkuna (29) |
| Tocky Kole (24) | Zondi Sibusiso (22)
|
| Tsakane Sithole (25) | Zweli Mkhize (28)
|
Tshediso Meschack Nkomo (26)
| |
| Tshediso Tshilo (19) | |
| Tshidi Soke (18) | |
| Tsietsi Ma-sobe (32) | |
| Tumelo Mngomezulu (21) | |
| Vincent Khubeka (24) | |
| Vukile Sinama (20) | |
| Willem Boland | |
| Willem Talla | |
| Willem Vis | |
| William Kekana (20) | |
| Wonder Mosoane (22) | |
| Zethonia Mamphulu (26) | |
| Zimoschile Jackson Nelani (44) | |
Besonderhede van verdagtes:
Hier volg die besonderhede van diegene wat van bepaalde moorde verdink word. Die meerderheid is volgens inligting in hegtenis geneem. Verskeie is waarskynlik skuldig, maar nog nie gevonnis nie.
Hierna volg 'n lys met 140 name en vanne.
| AA Tembe | Ndlandla Baliso (24) |
| Abraham Makau (25) | Nhlanla Happy Radebe (29)
|
| Absolom Masuku (49) | Nnyadzeni Rasivhaga (19)
|
| Akhona Inocent Gini (25) | Oupa Mohoje (26)
|
| Andile Gumede (27) | Patrick Malebo (28)
|
| Andile Njila (32) | Paulus Samson Vusimuzi Khumalo (22)
|
| Antonio Ndala (43) (Oud 32 Bataljonlid) | Peter Raseboka (31)
|
| Arnold Mthethwa | Petrus Ndaba (29)
|
| Asser Ndjamba (37) | Pistonia Matebula (27)
|
| Aubrey Mahlabe (30) | Pule Jacob Mpanyane (22)
|
Ben Mathosi (20)
| Ramdesa Galeni (40)
|
| Bennett Sithole (26) | Refrei Mosoane (29)
|
| Bethuel Mulaudzi (19) | Rodney Katang Masemola
|
| Bheki Nsibanyoni (30) | Rudzani Mufumadi (29)
|
| Bongane Steven Mokoena (19) | Rufus Jordaan
|
| Bongani Msomi (18) | Samuel Makgetla (26)
|
| Bonginkosi Modawe | Samuel Maloka (24)
|
| Brian | Samuel Tatenda Sepai (24)
|
| Brighton Mafanedza (26) | Sergio Masibela (27)
|
| Carlito Makamisu (26) | Simon Lolo
|
| Chris Mahlangu (27) | Simphiwe Patrick Joja (24)
|
| Christovao Fresco Ndima (20) | Sipho Makila
|
| Damon Pietersen (28) | Siuabonga Rexon Ngubane
|
| David Lehaiwa (30) | Siyabonga Zanzele
|
| David Matjebedi Mohloana (21) | Siyathemba Tshanyela
|
| David Ramoloko (30) | Solomon Choma (44)
|
| David Sethole | Star (Tuinwerker)
|
| Dawid Mkwanazi (27) | Stemmer Boy Mofokeng (22)
|
| Dinis Gentil Nhone (36) | Steven Sibeko (28)
|
| Don Mashadi Maloka (46) | Steven Sizani Mbonani (38)
|
Dumisani Ncebesha (20)
| Sydney Mhlongo (43)
|
Edward Phelane (25)
| T.E. Tsotso (26)
|
Edwin Gift Mebe (30)
| Takalane Bennet Mu-ngoni (27)
|
Emmanuel Baros (39) (Oud 32 Bataljonlid)
| Takalani Musetsho (20)
|
Emmanuel Malebo (38)
| Tapa Mopontola Mofokeng (23)
|
Enoch Masipa
| Telleko Sex Seekoei (19)
|
Ernest Vilakazi (34)
| Thabiso Ntwa Ramashia (45)
|
Frans Magopa (55)
| Thabo Errol Mazibuko (25)
|
Frans Monyamane (32)
| Thabo Piet Sekopa (23)
|
Godfrey Mogashoa
| Thanduxolo Mzangwa (37)
|
HlakJohannes Nathan Mahohoma (31)
| Themba Chris Ncala (19)
|
Immanuel Thabosita (36)
| Thembile Ngxowe
|
Isaac Masutu (24)
| Thembiso Skhenjane (23)
|
Jacob Mogaswane (21)
| Themelani Msupa (35)
|
Jacob Pule (34)
| Thobeli Jili (25)
|
Jerome Pieterse
| Thomas Baraza
|
Johannes Matsimela (22)
| Thomas Ramudzuli (40)
|
Johannes Sebyeng
| Thozamile Lungu (31)
|
Johnson Gita (40)
| Thulani George Mahlalela (25)
|
Joseph Hlongwane (22)
| Thumelo Shakes Monakedi
|
Joseph Khumalo (21)
| Tokyo Sexwale
|
Joseph Malebese (50)
| Tshingadzo Jeffery Mudau (34)
|
Joseph Mapurumela (32)
| Tshokolo David Mashinini (22)
|
Josiah Seshoka (24)
| Tshololo Tello Mischach Letala (18)
|
Josias Mokubedi (35)
| Vincent Singo (25)
|
K.Tom (23)
| Vuyile Msaseni
|
KZ Makwetla
| Z. Mrorza28
|
L. Mribi (25)
| Zagaria Maduna (25)
|
Lawyer Marabe Talane
| Zola Lamati (32)
|
| Lazarus Raseroka (19) | Paolo Vincence Sibambo (27) |
Lesly Asodike (34)
| |
Letlhogonolo Sekwakwa (28)
| |
Lolo Langa
| |
Lucas Machaba
| |
Lucky Matebula (19)
| |
Lungile Mayo
| |
Luyanda Zaza
| |
Mafotha Philemon Magabe (50)
| |
Manape Phineus Kgoale (38)
| |
Marie Daniels (23)
| |
Mashudu Libaga (35)
| |
Me. Sebongile Mnguni (25)
| |
Mike Maluleka (32)
| |
Mojalefa Albiner Motloung (32)
| |
Mthereke Solomon Sekopa (49)
| |
Mtutuzelo Lindani (32)
| |
Munto Nkosi (32)
| |
Mzamu Ncwana
| |
Mzuvukile Qunta (32)
| |
Ndikho Mahlathini (33)
|
|
Aantal moorde per van: | Van | Aantal moorde |
| Botha | 26 |
| Venter | 21 |
| van Zyl | 18 |
| van der Merwe | 17 |
| Pretorius | 16 |
| van Wyk | 13 |
| Marais | 13 |
| Meyer | 13 |
| Potgieter | 12 |
| Smith | 12 |
| du Plessis | 11 |
| Fourie | 11 |
| Grobler | 11 |
| Viljoen | 10 |
| Nel | 10 |
| Smit | 10 |
| Steyn | 10 |
Aantal moorde per omgewingLet daarop dat hierdie syfers saamgestel is uit inligting tans op Projek 2010 se databasis.
Die getalle sluit die moorde in die betrokke dorpe en stede se omliggende gebiede in.
Die werklike syfers sal egter aansienlik hoër wees.
| Dorp/Stad+Omgewing | Moorde |
| Pretoria | 146 |
| Johannesburg | 55 |
| Cullinan | 30 |
| Nelspruit | 24 |
| Vereeniging | 23 |
| Potgietersrus | 18 |
| Vanderbijlpark | 17 |
| Rustenburg | 16 |
| Krugersdorp | 16 |
| Roodepoort | 16 |
| Louis Trichardt | 15 |
| Muldersdrift | 13 |
| Brits | 13 |
| Bronkhorstspruit | 13 |
| Verwoerdburg | 13 |
| Pietersburg | 12 |
| Bloemfontein | 11 |
Aantal moorde per provinsie | Provinsie | Moorde |
| PWV Gebied (Gauteng) | 533 |
| Oos-Transvaal (Mpumalanga) | 159 |
| Wes-Transvaal (Noord-wes) | 151 |
| Noord-Transvaal (Limpopo) | 151 |
| Natal | 128 |
| Vrystaat | 116 |
| Oos-Kaap | 64 |
| Wes-Kaap | 53 |
| Noord-Kaap | 27 |
Totaal:
| 1382 |